Przędzalniana 101/103
O planowanych kolejnych subskrypcjach będziemy informować.
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI W BUDYNKU MIESZKANIOWEYM WIELORODZINNYM PRZY UL. PRZĘDZALNIANA 101/103
Nr. kl. schodowej | Numery mieszkań | Kondygnacja | Powierzchnia użytkowa mieszkania m2 | Rzuty graficzne | |
KLATKA I | PARTER | ||||
M 0.6 | PARTER | 63,81 | Kliknij | REZERWACJA | |
M 0.7 - mieszkanie z komórką lokatorską | PARTER | 41,76 | Kliknij | REZERWACJA | |
M 0.8 - mieszkanie z komórką lokatorską | PARTER | 40,80 | Kliknij | REZERWACJA | |
M 0.9 | PARTER | 60,59 | Kliknij | REZERWACJA | |
M 0.10 | PARTER | 49,02 | Kliknij | REZERWACJA | |
I PIĘTRO | |||||
M 1.6 | I PIĘTRO | 63,17 | Kliknij | ||
M 1.7 - mieszkanie z komórką lokatorską | I PIĘTRO | 40,97 | Kliknij | REZERWACJA | |
M 1.8 - mieszkanie z komórką lokatorską | I PIĘTRO | 40,31 | Kliknij | REZERWACJA | |
M 1.9 | I PIĘTRO | 60,52 | Kliknij | REZERWACJA | |
M 1.10 | I PIĘTRO | 52,85 | Kliknij | ||
II PIĘRTO | |||||
M 2.6 | II PIĘTRO | 62,99 | Kliknij | REZERWACJA | |
M 2.7 - mieszkanie z komórką lokatorską | II PIĘTRO | 40,92 | Kliknij | REZERWACJA | |
M 2.8 - mieszkanie z komórką lokatorską | IIPIĘTRO | 40,17 | Kliknij | REZERWACJA | |
M 2.9 | II PIĘTRO | 60,44 | Kliknij | REZERWACJA | |
M 2.10 | II PIĘTRO | 52,57 | Kliknij | REZERWACJA | |
III PIĘTRO | |||||
M 3.6 | III PIĘTRO | 62,76 | Kliknij | ||
M 3.7 - mieszkanie z komórką lokatorską | III PIĘTRO | 40,57 | Kliknij | REZERWACJA | |
M 3.8 - mieszkanie z komórką lokatorską | III PIĘTRO | 47,34 | Kliknij | ||
M 3.9 | III PIĘTRO | 66,13 | Kliknij | REZERWACJA |
A oto projekt budynku przy ulicy Przędzalnianej 101/103.
Kolejna inwestycja Widzewskiego TBS i Miasta Łódź.
Jej możliwości:
- 39 mieszkań w tym M1- 5, M2 - 34
- 19 mieszkań komunalnych
- 19 miejsc parkingowych
- 1 lokal użytkowy
- 1 lokal dla osoby niepełnosprawnej